Daten und Fakten
Unternehmensdaten
Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten unserer Genossenschaft.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
Mitglieder | 4.488 | 4.431 | 4.384 | 4.373 | ||||
Wohnungsbestand | 3.536 | 3.576 | 3.593 | 3.572 | ||||
Mitarbeiter | 57 | 57 | 58 | 55 | ||||
Bilanzsumme in Mio. € | 112,9 | 109,5 | 106,5 | 101,9 | ||||
Anlagevermögen in Mio. € | 96,2 | 95,4 | 94,9 | 92,2 | ||||
Eigenkapital in Mio. € | 73,5 | 71,3 | 69,2 | 66,4 | ||||
Eigenkapitalquote in % | 67,1 | 65,1 | 65,0 | 65,2 | ||||
Umsatzerlöse in Mio. € | 18,4 | 17,5 | 17,2 | 16,7 | ||||
Jahresüberschuss in Mio. € | 2,1 | 2,0 | 2,8 | 2,8 |
Zweck unserer Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.